載入官方財報中
TAIWAN EQUITY VALUE RADAR
從 EPS,看見每一檔股票的
市場估值位置。
以近三個月高低價反推市場估值係數,自動判斷熱門、成長、一般或弱勢股,再計算樂觀、中性與保守價。
市場反推公式近三個月自動分類
全年推估 EPS÷三月收盤高/低價= 反推係數區間
高價算出係數下緣、低價算出係數上緣,再以區間中值判定類型。全年 EPS 仍依累計 EPS ÷ 已公布季數 × 4 推估。
UNDERVALUED RADAR
低估雷達
以最新收盤價對照目前分類與 EPS 採用比例算出的估值;依中性折價率由高到低排列。
ALL LISTED COMPANIES
台股 EPS 估值總表
股票類型只依反推均值係數自動分類;MA5/MA20 訊號僅供判讀,可再手動調整。
| 股票 | 市場 | Q1 EPS | Q2 EPS | 累計 EPS | 全年推估 EPS 年化 | 反推係數 三月 | 股票類型 | EPS 採用比例 | 保守價 | 中性價 | 樂觀價 | 技術面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 1.29 | 3.39 | 4.68 | 9.36Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 9.36 | 134 | 156 | 187 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 3.12 | 3.68 | 6.80 | 13.60Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 13.60 | 194 | 227 | 272 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 13.94 | 15.36 | 29.30 | 58.60Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 58.60 | 1,953 | 2,930 | 5,860 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 4.22 | 4.67 | 8.89 | 17.78Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 17.78 | 356 | 445 | 593 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 1.31 | 1.35 | 2.66 | 5.32Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 5.32 | 76.0 | 88.7 | 106 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 19.85 | 20.72 | 40.57 | 81.14Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 81.14 | 1,623 | 2,029 | 2,705 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 9.42 | 8.76 | 18.18 | 36.36Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 36.36 | 519 | 606 | 727 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上市 | 3.56 | 3.14 | 6.70 | 13.40Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 13.40 | 191 | 223 | 268 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上櫃 | 0.31 | 0.38 | 0.69 | 1.38Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 1.38 | 15.3 | 17.3 | 19.7 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上櫃 | 29.11 | 32.06 | 61.17 | 122.34Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 122.34 | 4,078 | 6,117 | 12,234 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上櫃 | 6.44 | 6.81 | 13.25 | 26.50Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 26.50 | 530 | 663 | 883 | |
訊號計算中等待至少20個交易日 | 上櫃 | 9.18 | 10.04 | 19.22 | 38.44Q2 × 2.00 | 計算中…讀取三月高低價 | 自動 | 採用 EPS 38.44 | 769 | 961 | 1,281 |
PRODUCT WORK LOG
修改紀錄
每一次調整都有跡可循,方便共同確認網站目前做了什麼、為什麼修改。
最新:修改紀錄改為折疊式列表 每次改版同步更新
計算方式與資料說明
雲端於台北時間每個交易日 14:30 更新並保存最近一次成功資料。反推係數=全年推估 EPS ÷ 近三個月收盤價;最高價形成係數下緣、最低價形成上緣,再以兩者中值自動分類。MA5/MA20 只顯示技術訊號,不會改變股票類型;使用者可參考訊號手動調整。EPS 採用比例只調整三個估值價格,預設 100%。分類與估值參數是個人模型,不代表投資建議。